Samsung
Samsung 85QN70F 4K Ultra HD 85'' 216 Ekran Uydu Alıcılı Smart Neo QLED TV
1 satıcı içinde kargo dahil en ucuz fiyat seçeneği
108.659,00 TL
Ücretsiz kargo
Son güncelleme: 16.08.2026 17:00
Ürün Özellikleri: Çözünürlük: 4K, Ekran Boyutu: 85 İnc, Görüntü Teknolojisi: Qled, İşletim Sistemi: TizenDevamını gör
Alarm kur, indirimlerden haberdar ol.
Tüm Fiyatlar (1)
Her satıcı için öne çıkan kart avantajları gösteriliyor.
Sırala: En Ucuz
EN UCUZ
108.659,00 TL
Samsung 85QN70F 4K Ultra HD 85'' 216 Ekran Uydu Alıcılı Smart Neo QLED TV
Kaçırılmayacak fırsatlar Teknofish'de seni bekliyor.
Ürün Özellikleri
Çözünürlük4K
Ekran Boyutu85 İnc
Görüntü TeknolojisiQled
İşletim SistemiTizen
Ekran
]]>
| Ekran Boyutu | 85" |
| Yenileme Hızı | 100Hz(Up to 144Hz) |
| Çözünürlük | 4K (3,840 x 2,160) |
Video
| Görüntü Motoru | NQ4 AI 2. Nesil İşlemci |
| HDR (Yüksek Dinamik Aralık) | Neo Quantum HDR |
| HDR 10+ | Evet (UYARLANABİLİR / OYUN) |
| Görüntü Yükseltme | Yapay Zeka ile 4K Görüntü Ölçekleme |
| Kontrast | Quantum Matrix Technology Slim |
| İzleme Açısı | Geniş İzleme Açısı |
| Mikro Karartma | Üstün UHD Karartma |
| Kontrast Arttırıcı | Gerçek Derinlik Artırıcı |
| Hareket Teknolojisi | Motion Xcelerator 144Hz |
| Akıllı Kalibrasyon | Temel |
| Yönetmen Modu (FMM) | Evet |
| Büyük Ekran Görüntü Geliştirici | Evet |
| HDR Parlaklık Optimize Edici | Evet |
| Renk Güçlendirici | Color Booster Pro |
| Görüntüleme | Otomatik HDR Yeniden Düzenleme |
| Göz Rahatlığı Modu | Evet |
Ses
| Nesne Takip Sistemli Ses | OTS Lite |
| Q-Symphony | Evet |
| Ses Çıkışı (RMS) | 20W |
| Hoparlör Türü | 2CH |
| Aktif Ses Yükseltici | Evet (Aktif Ses Yükseltici Pro) |
| Uyum Sağlayan Ses | Uyarlanabilir Ses Pro |
| 360 Ses | Evet |
Akıllı Hizmet
| İşletim Sistemi | Tizen Smart TV |
| Bixby | Evet |
| Uzak Alan Ses Etkileşimi | Evet |
| Web Tarayıcısı | Evet |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensör İşlevselliği / Hızlı Uzaktan Kumanda | Evet |
Akıllı Özellikler
| Çoklu Cihaz Deneyimi | TVden Cep Telefonuna, Cep Telefonundan TVye, TVden başlatmalı yansıtma, Ses Yansıtma, Wireless TV Açma, Dokunarak Görüntüleme |
| Çoklu Ekran | en fazla 2 video |
| Apple AirPlay | Evet |
| Daily+ | Evet |
| Depolama Paylaşma | Evet |
| Generative Wallpaper | Evet |
| Karaoke Mikrofonu | Evet |
Oyun Özellikleri
| Otomatik Oyun Modu (ALLM) | Evet |
| Game Motion Plus | Evet |
| Dinamik Siyah EQ | Evet |
| VRR | Evet |
| Çevresel Ses | Evet |
| Süper Ultra Geniş Açılı Oyun Görünümü | Evet |
| Mini Harita Yakınlaştırma | Evet |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| HGiG | Evet |
| AI Otomatik Oyun Modu | Evet |
Tuner / Yayın
| Dijital Yayın | DVB-T2CS2 |
| Analog Frekans Ayarlayıcı | Evet |
| CI (Ortak Arayüz) | CI+(1.4) |
| Veri Yayınlama | HbbTV 2.0.3 (TR) |
| TV Şifresi | Evet |
Bağlantı
| HDMI | 4 |
| USB | 2 x USB-A |
| HDMI (Yüksek Kare Hızı) | 4K 144Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Dijital Ses Çıkışı (Optik) | 1 |
| RF In (Karasal / Kablo / Uydu girişleri) | 1/1 (Karasal Yayın için Ortak Kullanım)/1 |
| CI Yuvası | 1 |
| Wi-Fi | Evet (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Evet(5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Evet |
| HDMI ARC | eARC |
Tasarım
| Tasarım | AirSlim |
| Çerçeve Tipi | 3 Çerçevesiz |
| Ön Renk | SİYAH |
| Stant Tipi | AERO CENTER |
| Stant Rengi | SİYAH |
Ek Özellik
| Sanat Mağazası | Evet |
| Dahili POP | Evet |
| EPG | Evet |
| Genişletilmiş PVR | Evet (sadece IL) |
| IP Kontrol | Evet |
| Ekran Dili | Yerel Diller |
Erişilebilirlik
| Erişilebilirlik - Sesli Yönlendirme | TR: İngiliz İngilizcesi, Fransız Fransızcası, Rusça, Türkçe, İspanyol İspanyolcası, Korece IL: İngiliz İngilizcesi, Fransız Fransızcası, Rusça, Türkçe, İspanyol İspanyolcası, Korece, Almanca |
| Görme Bozukluğu Desteği | Büyütme, Sesli Açıklama, Menü ve Metin Yakınlaştırma, Yüksek Kontrast, SeeColors, Renkleri Ters Çevirme, Gri Tonlama, Otomatik Kapalı Ekran |
| İşitme Bozukluğu Desteği | Açıklamalı Alt Yazı, Çoklu Ses Çıkışı, İşaret Dili Yakınlaştırma |
| Bedensel Engellilik Desteği | Yavaş Tekrar Düğmesi, Tüm İşlevler için Uzaktan Kumanda Uygulaması |
Güç ve Tasarruf Çözümleri
| Eco Sensör | Evet |
| Güç Kaynağı | AC220-240V~ 50/60Hz |
| Güç Tüketimi (Maks) | 310 W |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | E |
| Enerji Tüketimi (Bekleme) | 0.50 W |
| Enerji Tüketimi (Normal) | 127 W |
| Yıllık Enerji Tüketimi (AB standardı) | 176 kWh |
| Otomatik Kapanma | Evet |
| Otomatik Güç Tasarrufu | Evet |
Boyutlar
| Paket Boyutu (GxYxD) | 2059 x 1200 x 171 mm |
| Stantlı Set Boyutu (GxYxD) | 1901.7 x 1144.2 x 366.5 mm |
| Stantsız Set Boyutu (GxYxD) | 1901.7 x 1086.5 x 26.9 mm |
| Stant (Temel) (GxD) | 375.4 x 366.5 mm |
| VESA Özelliği | 600 x 400 mm |
Ağırlık
| Ambalaj Ağırlığı | 53.9 kg |
| Stantla Birlikte Set Ağırlığı | 42.3 kg |
| Stantsız Set Ağırlığı | 40.7 kg |
Aksesuar
| Uzaktan Kumanda Modeli | TM2360E |
| Slim Fit Duvara Montaj Desteği | Evet |
| Kullanıcı Kılavuzu | Evet |
| Tam Hareketli Duvar Askı Aparatı Desteği | Evet |
| Webcam Desteği | Evet |
| Zigbee/Thread Modülü | Yerleşik |
| Güç Kablosu | Evet |
Ürün Değerlendirmeleri
0.0(0 Değerlendirme)
Bu ürün için henüz onaylanmış bir değerlendirme bulunmuyor.
İlk yorum yapan siz olun!
Fiyatlar ve teslimat bilgileri satıcılar tarafından sağlanmaktadır. Satın alma işlemi öncesi satıcı sitesindeki güncel bilgileri teyit ediniz.
Son Baktığınız Ürünler
Şu an için incelediğiniz başka bir ürün bulunmuyor. Farklı ürünlere göz attıkça burada listelenecektir.


